← El Índice
Sub-índice · Ciberacoso
Acoso
21.0 %
Grado B · encuesta
Titular vigente 2024: 21.0 % de los usuarios de internet (12+), con IC90 [20.5, 21.5]. Prevalencia directa de encuesta — no una escala 0–100, y sin teal: la diferencia de grado frente al fraude debe verse (R2).
La serie en el tiempo
Serie comparable 2021–2024, con su intervalo de confianza al 90 %. El encuadre honesto es estabilidad, no alza: la serie es plana en torno al 21 %.
Prevalencia (media) · las barras verticales son el IC90
Linaje
Estimación de encuesta con intervalo — reproducible desde el archivo sellado.
| Fuente | INEGI · MOCIBA (módulo de la ENDUTIH). Prevalencia de ciberacoso, personas de 12+ usuarias de internet. |
|---|---|
| Naturaleza | Estimación de encuesta con IC90 (no conteo administrativo). Por eso grado B y sin teal. |
| Serie | 2021 · 21.7 [21.2, 22.3] — 2022 · 20.8 [20.3, 21.3] — 2023 · 20.9 [20.4, 21.4] — 2024 · 21.0 [20.5, 21.5] |
| Metodología | ICC/1.4 · mociba_connector/0.2.0 (no versiona el cómputo del ICC; standalone, no compuesto) |
| Edición sellada | serie_acoso_2021-2024.csv · SHA-256 8DF2B91A… |
| Conector | 57e8c11b… · anclas XLSX por año: 2021 62b7be72 · 2022 661d2ab5 · 2023 038d0df9 · 2024 1bbc926b |
| Acta | ACTA-030 (publicación del sub-índice) · conector ACTA-027 / re-anclaje ACTA-029 |
Caveats (rector 5). La base es usuarios de internet (no la población total). Continuidad en riesgo: MOCIBA es módulo de la ENDUTIH, co-financiada con el IFT (extinto). Rango 2021→ (2019-2020 es un frente aparte, aún sin verificar). Standalone: no se compone en el ICC.